Zturbo 空气悬浮鼓风机与罗茨鼓风机性能比较
Zturbo 空气悬浮鼓风机与罗茨鼓风机性能比较
a) 外部条件
| |||
较项目 | Z Turbo鼓风机 | 罗茨风机 | |
大小 | 体积小,建筑面积仅需后者的1/3 | 体积大,鼓风机房建筑面积大 | |
重量 | 轻,重量仅为后者的1/5,不需要特别建设基础 | 重,需要严格的土建地基,造价高 | |
结构 | 简单 | 简单 | |
附属系统 | 无 | 皮带系统 | |
振动 | 无振动 | 振动大,需要减震措施 | |
安装 | 安装非常简便 | 重量大,安装工程复杂 | |
噪音 | 本机噪音在80分贝以下 (无需隔音罩) | 噪音在95分贝以上 (加隔音罩) | |
机器效率 | 高 | 低 |
b) 轴承比较
|
| |
Z Turbo鼓风机轴承 | 罗茨风机轴承 | |
比较项目 | Z Turbo鼓风机轴承 | 罗茨风机轴承 |
轴承类型 | 空气悬浮轴承 | 滚动轴承 |
润滑油 | 不需要 | 局部需要 |
使用寿命 | 20年以上 | 20,000小时 |
维护保养 | 不需要 | 需经常保养 |
故障率 | 低 | 发生事故的可能性大 |
使用转速 | 10,000~100,000转/分钟 | 1000~3000转/分钟 |
c) 叶轮比较
| |||||
Z Turbo鼓风机叶轮 | 罗茨风机叶轮 | ||||
比较项目 | Turbo鼓风机叶轮 | 罗茨风机叶轮 | |||
材质 | 合金材料 | 铸铁 | |||
制造工艺 | 失蜡法精密铸造,规模化生产,保证产品的稳定性、精确性 | 数控加工中心 | |||
寿命 | 20年 | 10年 | |||
运行性能 | 材质强度高,耐磨耐腐蚀能力强,长时间高速运转磨损很少,效率不会下降,性能稳定 | 运转过程中由于同步齿轮的磨损、回转轴的磨损会使压缩效率下降 | |||
叶轮效率 | 材料抗变形力强, 采用合适的效率角度及叶轮半径设计, 效率高, 动作范围广,效率高 | 叶片之间有间隙,有一部分气体会回流,特别是压力高的情况下损失量更大,效率低 | |||
抗变形能力 | 强 | 一般 | |||
对空气质量要求 | 低 | 一般 | |||
空气力学性能 | 因抗变形力余地充分, 并且采用合适的效率角度设计, 所以效率高, 动作范围广 | 差 | |||
| |||||
空气悬浮鼓风机
Turbo调速系统 | 罗茨风机调速系统 | ||||
比较项目 | Turbo空气悬浮鼓风机调速系统 | 罗茨风机叶轮调速系统 | |||
类型 | 通过智能化直流调速系统改变轴的回转数来调节风压风量 | 一般无 | |||
效率 | 通过电子方式可以频繁的调节风压风量,调节速度快,效率98%以上 | 变流量或变压力时效率低 | |||
工作范围 | 工作范围广,流量、压力调节范围大,自动根据管网情况调整压力输出,有效地节约电费 | 无或小 |
e) 电机比较
空气悬浮鼓风机
|
| |
Turbo空气鼓风机电机 | 罗茨风机电机 | |
比较项目 | z-Turbo鼓风机电机 | 罗茨风机电机 |
马达 | 永磁无刷高速直流电机+调速系统 | 交流电机 |
效率分析 | 电机效率高,满负荷可达97% 在低负荷状态下效率下降1~2% | 电机效率在满负荷时效率可达88%~92% 在低负荷状态下效率下降10~30% |
大小 | 体积小,重量轻 | 体积大 |
寿命 | 电机发热量小,寿命长 | 发热量大,寿命短 |
控制转数 | 可以,调速精度高 | 可以,调速精度差 |
f) 就地控制系统比较
比较项目 | z-Turbo空气鼓风机控制面板 | 罗茨风机控制面板 |
控制面板 | 有启停按钮,液晶面板上面即时反馈进出口温度,压差,功率,转速和流量等参数 | 启停按钮 |
控制方式 | 就地,远程 | 就地、远程 |
运行方式 | 启动,停止,无负荷运转 | 启动,停止 |
操作 | 操作简单,可根据压力或溶解氧信号进行随时进行调节 | 调节不方便 |
配套设备 | 不需要(已装在设备上) | 需配套流量计、压力计、温度计等投资高 |
上一条: 空气悬浮风机安装施工要求
下一条: Z Turbo悬浮风机产品性能描述